TOP > ピックアップ > ちょう度
ピックアップ
-
ちょう度
グリースの硬さを表す数字で、数値が大きい方が柔らかくなります。25℃のグリースをかき混ぜ(60回混和)規定の円錐が5秒間に沈む深さを㎜の10倍で表します。
TOP > ピックアップ > ちょう度
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Pickup`.`id`, `Pickup`.`pickup_category_id`, `Pickup`.`title`, `Pickup`.`body`, `Pickup`.`sub1_body`, `Pickup`.`sub2_body`, `Pickup`.`sub3_body`, `Pickup`.`sub4_body`, `Pickup`.`sub5_body`, `Pickup`.`active`, `Pickup`.`is_top`, `Pickup`.`created`, `Pickup`.`updated` FROM `user5014_db007`.`pickups` AS `Pickup` WHERE `Pickup`.`id` = 13 AND `Pickup`.`active` = '1' ORDER BY `Pickup`.`created` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Item`.`id`, `Item`.`name`, `ItemsPickup`.`id`, `ItemsPickup`.`item_id`, `ItemsPickup`.`pickup_id` FROM `user5014_db007`.`items` AS `Item` JOIN `user5014_db007`.`items_pickups` AS `ItemsPickup` ON (`ItemsPickup`.`pickup_id` = 13 AND `ItemsPickup`.`item_id` = `Item`.`id`) ORDER BY `Item`.`id` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`model`, `Attachment`.`model_id`, `Attachment`.`field_name`, `Attachment`.`file_name`, `Attachment`.`file_content_type`, `Attachment`.`file_size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified` FROM `user5014_db007`.`attachments` AS `Attachment` WHERE `model` = 'Pickup' AND model_id = (13) | 0 | 0 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Item`.`id`, `Item`.`name`, `Item`.`copy` FROM `user5014_db007`.`items` AS `Item` WHERE `Item`.`id` IS NULL AND `Item`.`active` = '1' ORDER BY `Item`.`parent_category_id` ASC, `Item`.`category_id` ASC, `Item`.`position` ASC | 0 | 0 | 0 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `user5014_db007`.`footer_banner` AS `FooterBanner` WHERE `FooterBanner`.`id` = 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `FooterBanner`.`id`, `FooterBanner`.`banner1_image_url`, `FooterBanner`.`banner1_alt_name`, `FooterBanner`.`banner1_link_url`, `FooterBanner`.`banner1_outer_link_flg`, `FooterBanner`.`banner1_active_flg`, `FooterBanner`.`banner2_image_url`, `FooterBanner`.`banner2_alt_name`, `FooterBanner`.`banner2_link_url`, `FooterBanner`.`banner2_outer_link_flg`, `FooterBanner`.`banner2_active_flg`, `FooterBanner`.`banner3_image_url`, `FooterBanner`.`banner3_alt_name`, `FooterBanner`.`banner3_link_url`, `FooterBanner`.`banner3_outer_link_flg`, `FooterBanner`.`banner3_active_flg`, `FooterBanner`.`banner4_image_url`, `FooterBanner`.`banner4_alt_name`, `FooterBanner`.`banner4_link_url`, `FooterBanner`.`banner4_outer_link_flg`, `FooterBanner`.`banner4_active_flg`, `FooterBanner`.`banner5_image_url`, `FooterBanner`.`banner5_alt_name`, `FooterBanner`.`banner5_link_url`, `FooterBanner`.`banner5_outer_link_flg`, `FooterBanner`.`banner5_active_flg` FROM `user5014_db007`.`footer_banner` AS `FooterBanner` WHERE `FooterBanner`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`model`, `Attachment`.`model_id`, `Attachment`.`field_name`, `Attachment`.`file_name`, `Attachment`.`file_content_type`, `Attachment`.`file_size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified` FROM `user5014_db007`.`attachments` AS `Attachment` WHERE `model` = 'FooterBanner' AND model_id = (1) | 5 | 5 | 2 | maybe slow |
Peak Memory Use 5.76 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.45 MB |
| Controller action start | 1.59 MB |
| Controller render start | 3.07 MB |
| View render complete | 3.88 MB |
Total Request Time: 192 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 70.85 | |
| Event: Controller.initialize | 0.06 | |
| Event: Controller.startup | 0.64 | |
| Controller action | 53.28 | |
| Event: Controller.beforeRender | 16.47 | |
| » Processing toolbar data | 10.37 | |
| Rendering View | 3.33 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.06 | |
| » Rendering APP/View/Pickups/view.ctp | 0.44 | |
| » Event: View.afterRender | 0.04 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.20 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| SITE_NAME | プロユース |
| SITE_NAME_ENGLISH | products |
| SITE_SUB_TITLE | |
| SITE_NICKNAME | |
| SITE_DOMAIN | ichinen-chem.co.jp |
| SITE_PROVIDER | 株式会社イチネンケミカルズ |
| SITE_PROVIDER_TEL | 03-5446-3142 |
| SITE_PROVIDER_ENGLISH | ICHINEN CHEMICALS CO.,Ltd. |
| SITE_PROVIDER_URL | http://t-www.ichinen-chem.co.jp |
| SITE_PROVIDER_ENTRANCE_URL | http://t-www.ichinen-chem.co.jp/business/prouse |
| SITE_URL_USER | http://t-www.ichinen-chem.co.jp/business/prouse/products |
| SITE_URL | http://t-www.ichinen-chem.co.jp/business/prouse/admin |
| SITE_MAIL_FROM | no-reply@ichinen-chem.co.jp |
| SITE_MAIL_RETURN_PATH | -fno-reply@ichinen-chem.co.jp |
| SITE_ADMIN_NAME | |
| SITE_ADMIN_TEL | 06-6110-8872 |
| SITE_ADMIN_OPEN | 9:30~18:30 |
| SITE_ADMIN_COMPANY | 株式会社ブレインウェーブ |
| SITE_ADMIN_COMPANY_ENGLISH | BRAINWAVE Co.,Ltd. |
| SITE_ADMIN_COMPANY_URL | http://bwave.co.jp |
| SITE_ADMIN_PRIVACY_MARK_NUMBER | 17001233(02) |
| SITE_ADMIN_ZIP | 〒550-0014 |
| SITE_ADMIN_ADDRESS | 大阪府大阪市西区北堀江1-2-19 アステリオ北堀江3階 |
| SITE_ADMIN_BANK_ACCOUNT | |
| SITE_ADMIN_MAIL | solution@bwave.co.jp |
| SITE_TEST_MAIL | solution@bwave.co.jp |
| SITE_AVAILABLE_HASH_CHARS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 |
| SITE_SPECIAL_SYMBOL_CHARS | !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ |
| SYSTEM_SALT_VALUE | 52RLApZCMLcnKYFAKGaN8Tk5VKnVRiwg4rnpgxdy |
| PW_STRETCH_TIMES | 1000 |
| BACK_WEBROOT_DIR | /business/prouse/admin |
| BACK_WWW_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/admin/ |
| FRONT_WEBROOT_DIR | /business/prouse/products |
| FRONT_WWW_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/ |
| FILE_IMAGE_DIR | /business/prouse/products/files |
| FILE_IMAGE_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/files/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/app/Lib/ |
| CACHE | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/lib |
| CORE_PATH | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.7.7 |
| CSS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://t-www.ichinen-chem.co.jp |
| IMAGES | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application |
| TESTS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/app/Test/ |
| TMP | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/application/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | products |
| WWW_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.6.40 |
| Redirect Redirect Unique Id | aQ1ZFc822M5KqOzvIQ0qZgAAAAE |
| Redirect Redirect Magick Thread Limit | 1 |
| Redirect Redirect Application Env | staging |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Unique Id | aQ1ZFc822M5KqOzvIQ0qZgAAAAE |
| Redirect Magick Thread Limit | 1 |
| Redirect Application Env | staging |
| Redirect Handler | php56-cgi |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aQ1ZFc822M5KqOzvIQ0qZgAAAAE |
| Magick Thread Limit | 1 |
| Http Host | t-www.ichinen-chem.co.jp |
| Http X Real Ip | 216.73.216.31 |
| Http X Forwarded Proto | http |
| Http X Forwarded Host | t-www.ichinen-chem.co.jp |
| Http X Forwarded Server | t-www.ichinen-chem.co.jp |
| Http X Forwarded For | 10.1.150.108 |
| Http Connection | close |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Cookie | CAKEPHP=o99v4tsld2fj169f1cerhp1jh0 |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Via | 1.1 squid-proxy-5b5d847c96-42g69 (squid/6.13) |
| Http Cache Control | max-age=259200 |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | t-www.ichinen-chem.co.jp |
| Server Addr | 127.0.0.1 |
| Server Port | 80 |
| Remote Addr | 216.73.216.31 |
| Document Root | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test |
| Request Scheme | http |
| Context Prefix | /kagoya-php-bin/ |
| Context Document Root | /etc/httpd/kagoya-php-bin/ |
| Server Admin | kir454395@kagoya.net |
| Script Filename | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/index.php |
| Remote Port | 57810 |
| Redirect Url | /business/prouse/products/index.php |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.0 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /business/prouse/products/pickups/view/13 |
| Script Name | /business/prouse/products/index.php |
| Orig Script Filename | /etc/httpd/kagoya-php-bin/php56 |
| Orig Path Info | /business/prouse/products/index.php |
| Orig Path Translated | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/prouse/products/index.php |
| Orig Script Name | /kagoya-php-bin/php56 |
| Php Self | /business/prouse/products/index.php |
| Request Time Float | 1762482453.9601 |
| Request Time | 1762482453 |
| Argc | 0 |