●シリコーン系撥水剤の強力水弾きと、フッ素系撥水剤の耐久力をハイブリット。 超撥水と長期持久。
●グリップ・塗り面が2倍の大きさで、作業性に優れています。
●油膜・虫や鳥のフン等の付着防止、雪や霜の付着も防止。
●自動車外窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水コーティング
<ガラスコート(撥水剤)の塗布>
使用前にボトルをよく振り、フロントガラスの外面にヘッド部分を押し当てながら、ガラス面全体にムラなく塗布してください。
<乾いた状態で拭きあげる>
塗布面が白く乾いたら、固く絞った濡れタオルで塗布面全体をムラなく拭きあげてください。
<撥水効果>
抜群の水はじき効果が長時間持続します。38km/h以上の走行速度でガラスに付着した雨・水滴が吹き飛ばされるので(当社研究部門風洞実験より)、ワイパーなしでも快適な視界が得られます。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`parent_category_id`, `Item`.`category_id`, `Item`.`brand_id`, `Item`.`name`, `Item`.`item_number`, `Item`.`control_number`, `Item`.`capacity`, `Item`.`plain_size`, `Item`.`case_max_num`, `Item`.`packing_size`, `Item`.`all_weight`, `Item`.`itf_code`, `Item`.`jan_code`, `Item`.`classification`, `Item`.`movie_url`, `Item`.`feature`, `Item`.`usage_rules`, `Item`.`sub_title`, `Item`.`sub1_body`, `Item`.`sub2_body`, `Item`.`sub3_body`, `Item`.`sub4_body`, `Item`.`sub5_body`, `Item`.`other_title`, `Item`.`other_body`, `Item`.`remarks`, `Item`.`position`, `Item`.`active`, `Item`.`created`, `Item`.`updated`, `ParentCategory`.`id`, `ParentCategory`.`name`, `Category`.`id`, `Category`.`name` FROM `user5014_db006`.`items` AS `Item` LEFT JOIN `user5014_db006`.`categories` AS `ParentCategory` ON (`Item`.`parent_category_id` = `ParentCategory`.`id`) LEFT JOIN `user5014_db006`.`categories` AS `Category` ON (`Item`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Item`.`id` = 14 AND `Item`.`active` = '1' LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Litem`.`id`, `Litem`.`name`, `ItemsItem`.`id`, `ItemsItem`.`litem_id`, `ItemsItem`.`ritem_id` FROM `user5014_db006`.`items` AS `Litem` JOIN `user5014_db006`.`items_items` AS `ItemsItem` ON (`ItemsItem`.`litem_id` = 14 AND `ItemsItem`.`ritem_id` = `Litem`.`id`) WHERE `Litem`.`id` != 14 ORDER BY `Litem`.`id` ASC | 9 | 9 | 1 | maybe slow |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`name`, `ItemsTag`.`id`, `ItemsTag`.`item_id`, `ItemsTag`.`tag_id` FROM `user5014_db006`.`tags` AS `Tag` JOIN `user5014_db006`.`items_tags` AS `ItemsTag` ON (`ItemsTag`.`item_id` = 14 AND `ItemsTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) ORDER BY `Tag`.`id` ASC | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Faq`.`id`, `Faq`.`question`, `FaqsItem`.`id`, `FaqsItem`.`faq_id`, `FaqsItem`.`item_id` FROM `user5014_db006`.`faqs` AS `Faq` JOIN `user5014_db006`.`faqs_items` AS `FaqsItem` ON (`FaqsItem`.`item_id` = 14 AND `FaqsItem`.`faq_id` = `Faq`.`id`) WHERE `Faq`.`active` = '1' ORDER BY `Faq`.`created` DESC | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`model`, `Attachment`.`model_id`, `Attachment`.`field_name`, `Attachment`.`file_name`, `Attachment`.`file_content_type`, `Attachment`.`file_size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified` FROM `user5014_db006`.`attachments` AS `Attachment` WHERE `model` = 'Item' AND model_id = (14) | 4 | 4 | 1 | maybe slow |
SELECT `Item`.`id`, `Item`.`name` FROM `user5014_db006`.`items` AS `Item` WHERE `Item`.`id` IN (12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 120, 121) AND `Item`.`active` = '1' ORDER BY `Item`.`parent_category_id` ASC, `Item`.`category_id` ASC, `Item`.`position` ASC | 8 | 8 | 0 | |
SELECT `Tag`.`id`, `Tag`.`name`, `ItemsTag`.`id`, `ItemsTag`.`item_id`, `ItemsTag`.`tag_id` FROM `user5014_db006`.`tags` AS `Tag` JOIN `user5014_db006`.`items_tags` AS `ItemsTag` ON (`ItemsTag`.`item_id` IN (121, 12, 13, 120, 16, 17, 18, 19) AND `ItemsTag`.`tag_id` = `Tag`.`id`) ORDER BY `Tag`.`id` ASC | 9 | 9 | 1 | maybe slow |
SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`model`, `Attachment`.`model_id`, `Attachment`.`field_name`, `Attachment`.`file_name`, `Attachment`.`file_content_type`, `Attachment`.`file_size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified` FROM `user5014_db006`.`attachments` AS `Attachment` WHERE `model` = 'Item' AND `model_id` IN (121, 12, 13, 120, 16, 17, 18, 19) | 29 | 29 | 1 |
Peak Memory Use 5.76 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.43 MB |
Controller action start | 2.56 MB |
Controller render start | 3.51 MB |
View render complete | 4.11 MB |
Total Request Time: 162 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 53.78 | |
Event: Controller.initialize | 22.11 | |
Event: Controller.startup | 1.47 | |
Controller action | 40.67 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.33 | |
» Processing toolbar data | 6.22 | |
Rendering View | 4.40 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Items/view.ctp | 1.48 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.71 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
SITE_NAME | クリンビュー |
SITE_NAME_ENGLISH | CLEANVIEW |
SITE_SUB_TITLE | |
SITE_NICKNAME | |
SITE_DOMAIN | ichinen-chem.co.jp |
SITE_PROVIDER | 株式会社イチネンケミカルズ |
SITE_PROVIDER_TEL | 03-5446-3142 |
SITE_PROVIDER_ENGLISH | ICHINEN CHEMICALS CO.,Ltd. |
SITE_PROVIDER_URL | https://www.ichinen-chem.co.jp |
SITE_PROVIDER_ENTRANCE_URL | https://www.ichinen-chem.co.jp/business/consumer |
SITE_URL_USER | https://www.ichinen-chem.co.jp/business/consumer/cleanview |
SITE_URL | https://www.ichinen-chem.co.jp/business/consumer/admin |
SITE_MAIL_FROM | no-reply@ichinen-chem.co.jp |
SITE_MAIL_RETURN_PATH | -fno-reply@ichinen-chem.co.jp |
SITE_ADMIN_NAME | |
SITE_ADMIN_TEL | 06-6110-8872 |
SITE_ADMIN_OPEN | 9:30~18:30 |
SITE_ADMIN_COMPANY | 株式会社ブレインウェーブ |
SITE_ADMIN_COMPANY_ENGLISH | BRAINWAVE Co.,Ltd. |
SITE_ADMIN_COMPANY_URL | https://bwave.co.jp |
SITE_ADMIN_PRIVACY_MARK_NUMBER | 17001233(02) |
SITE_ADMIN_ZIP | 〒550-0014 |
SITE_ADMIN_ADDRESS | 大阪府大阪市西区北堀江1-2-19 アステリオ北堀江3階 |
SITE_ADMIN_BANK_ACCOUNT | |
SITE_ADMIN_MAIL | solution@bwave.co.jp |
SITE_TEST_MAIL | solution@bwave.co.jp |
SITE_AVAILABLE_HASH_CHARS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 |
SITE_SPECIAL_SYMBOL_CHARS | !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ |
SYSTEM_SALT_VALUE | 52RLApZCMLcnKYFAKGaN8Tk5VKnVRiwg4rnpgxdy |
PW_STRETCH_TIMES | 1000 |
BACK_WEBROOT_DIR | /business/consumer/admin |
BACK_WWW_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/admin/ |
FRONT_WEBROOT_DIR | /business/consumer/cleanview |
FRONT_WWW_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/ |
FILE_IMAGE_DIR | /business/consumer/cleanview/files |
FILE_IMAGE_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/files/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/app/Lib/ |
CACHE | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/lib |
CORE_PATH | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.7.7 |
CSS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://t-www.ichinen-chem.co.jp |
IMAGES | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application |
TESTS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/app/Test/ |
TMP | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/app/tmp/ |
VENDORS | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/application/vendors/ |
WEBROOT_DIR | cleanview |
WWW_ROOT | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Redirect Redirect Unique Id | aE2dJdJcZfeQLBIIDaVh6AAAAAo |
Redirect Redirect Magick Thread Limit | 1 |
Redirect Redirect Https | ON |
Redirect Redirect Application Env | development |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Unique Id | aE2dJdJcZfeQLBIIDaVh6AAAAAo |
Redirect Magick Thread Limit | 1 |
Redirect Https | ON |
Redirect Application Env | development |
Redirect Handler | php56-cgi |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | aE2dJdJcZfeQLBIIDaVh6AAAAAo |
Magick Thread Limit | 1 |
Https | ON |
Http Host | t-www.ichinen-chem.co.jp |
Http X Real Ip | 216.73.216.214 |
Http X Forwarded Proto | https |
Http X Forwarded Host | t-www.ichinen-chem.co.jp |
Http X Forwarded Server | t-www.ichinen-chem.co.jp |
Http Connection | close |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | t-www.ichinen-chem.co.jp |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 216.73.216.214 |
Document Root | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test |
Request Scheme | http |
Context Prefix | /kagoya-php-bin/ |
Context Document Root | /etc/httpd/kagoya-php-bin/ |
Server Admin | kir454395@kagoya.net |
Script Filename | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/index.php |
Remote Port | 55988 |
Redirect Url | /business/consumer/cleanview/index.php |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /business/consumer/cleanview/items/view/14 |
Script Name | /business/consumer/cleanview/index.php |
Orig Script Filename | /etc/httpd/kagoya-php-bin/php56 |
Orig Path Info | /business/consumer/cleanview/index.php |
Orig Path Translated | /home/kir454395/public_html/ichinen-chem.co.jp/test/business/consumer/cleanview/index.php |
Orig Script Name | /kagoya-php-bin/php56 |
Php Self | /business/consumer/cleanview/index.php |
Request Time Float | 1749916965.8891 |
Request Time | 1749916965 |
Argc | 0 |